ĐÔ LA MỸ · BÁN RA · VIETCOMBANK
25.780
— 0 (+0,00%) so với đầu ngày
đồng · niêm yết lúc 06/11 lúc 18:39
Diễn biến đô la Mỹ hôm nay
Đường nét đứt là giá đầu ngày
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 07/11/2026
Tỷ giá đô la hôm nay bao nhiêu?
Tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank ngày 07/11/2026: mua chuyển khoản 25.400 đồng, bán ra 25.780 đồng. Bảng gồm 20 ngoại tệ, cập nhật theo nguồn chính thức của ngân hàng.
Giá vàng thế giới được quy đổi ra tiền Việt theo đúng tỷ giá trong bảng này.
Mở bảng vàng thế giới →| Ngoại tệ | Mua chuyển khoản | Bán ra |
|---|---|---|
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 17.318,2 | 17.873,58 |
| CADCANADIAN DOLLAR | 17.901,03 | 18.475,09 |
| CHFSWISS FRANC | 30.800,98 | 31.788,73 |
| CNYYUAN RENMINBI | 3.776,36 | 3.897,47 |
| DKKDANISH KRONE | 3.755,61 | 3.899,38 |
| EUREURO | 28.143,34 | 29.332,03 |
| GBPPOUND STERLING | 33.722,14 | 34.803,57 |
| HKDHONGKONG DOLLAR | 3.203,93 | 3.326,59 |
| INRINDIAN RUPEE | 271,07 | 282,75 |
| JPYYEN | 157,25 | 166,4 |
| KRWKOREAN WON | 18,18 | 19,73 |
| KWDKUWAITI DINAR | 82.660,12 | 86.670,19 |
| MYRMALAYSIAN RINGGIT | 6.243,36 | 6.379,45 |
| NOKNORWEGIAN KRONER | 2.667,67 | 2.780,9 |
| RUBRUSSIAN RUBLE | 297,04 | 328,82 |
| SARSAUDI RIAL | 6.778,78 | 7.070,81 |
| SEKSWEDISH KRONA | 2.538,7 | 2.646,45 |
| SGDSINGAPORE DOLLAR | 19.648,16 | 20.318,86 |
| THBTHAILAND BAHT | 747,2 | 778,92 |
| USDUS DOLLAR | 25.400 | 25.780 |
Nguồn: Vietcombank · đồng Việt Nam · giá này giữ từ 06/11 lúc 18:39
Tỷ giá đô la theo ngày · 31 ngày
Mỗi điểm là giá cuối ngày · từ 08/10 tới 07/11 · đường nét đứt là ngày đầu